KS 25
飲食料理電子秤
| 型號 | KS 25 |
| 面板材質 | ABS 塑膠 |
| 字幕高度 | 22 mm |
| 單位切換 | g / lb : oz (公克 / 磅:盎司) |
| 防滑底座 | v |
| 最大秤重 | 3公斤 |
| 最小顯示單位 | 1克 |
| 歸零(TARA)功能 | 智慧電子式歸零 |
| 電池 | 2 顆 1.5V AAA 電池 |
| 省電裝置 | 2分鐘閒置自動關機 |
| 附加配件 | 量碗(可用洗碗機洗滌,容量1.2L) |
| 尺寸 / 重量 | 22 x 15 x 5 cm / 470g |
| 保固期 | 三年 |
德國博依料理秤規格比較表 |
||
![]() |
![]() |
|
| 型號 | KS19 | KS 25 |
| 面板材質 | 玻璃 | 塑膠 |
| 最大測重 | 3 kg | 3 kg |
| 最小顯示單位 | 1 g | 1 g |
| 字幕高度 | 20mm | 22 mm |
| 歸零(TARA)功能 | 智慧電子式歸零與扣重 | 智慧電子式歸零與扣重 |
| 單位切換 | g / lb:oz / ml / fl.oz (公克 / 盎司 : 英磅 / 毫升 / 液量盎司) | g /oz / lb (公克 / 磅:盎司) |
| 自動關機 | 閒置2分鐘自動關機 | 閒置2分鐘自動關機 |
| 尺寸 | 24 x 14.5 x 1.65 cm | 22 x 15 x 5 cm |
| 電池 | 3V CR2032 鋰電池1顆 | 2 顆 1.5V AAA 電池 |
| 其他 | -3年保固 -三種花色:檸檬黃、清新綠、野莓紅 -防滑底座 |
-3年保固 -防滑底座 |








德國博依料理秤規格比較表
